Carreteras Nacionales
Red principal del Estado (N)
64
Nacionales
81
Cámaras
173
Radares
187
Incidencias activas
| Nacional | |||
|---|---|---|---|
| N-1 | 4 | 4 | 30 |
| N-110 | 0 | 3 | 2 |
| N-111 | 0 | 2 | 1 |
| N-113 | 0 | 1 | 0 |
| N-120 | 4 | 10 | 5 |
| N-121-A | 1 | 3 | 1 |
| N-122 | 1 | 4 | 5 |
| N-123 | 0 | 1 | 0 |
| N-125 | 0 | 2 | 0 |
| N-2 | 2 | 0 | 0 |
| N-211 | 0 | 2 | 0 |
| N-220 | 1 | 0 | 1 |
| N-225 | 0 | 1 | 0 |
| N-230 | 0 | 1 | 1 |
| N-232 | 10 | 7 | 4 |
| N-234 | 0 | 1 | 1 |
| N-238 | 1 | 1 | 1 |
| N-240 | 1 | 4 | 16 |
| N-260 | 1 | 1 | 3 |
| N-260A | 0 | 0 | 0 |
| N-301 | 0 | 3 | 3 |
| N-310 | 0 | 2 | 1 |
| N-320 | 1 | 7 | 0 |
| N-322 | 0 | 3 | 0 |
| N-330 | 10 | 9 | 3 |
| N-330A | 0 | 0 | 0 |
| N-332 | 0 | 15 | 4 |
| N-340 | 7 | 11 | 18 |
| N-340A | 0 | 0 | 0 |
| N-341 | 0 | 1 | 0 |
| N-344 | 3 | 1 | 0 |
| N-351 | 1 | 0 | 0 |
| N-352 | 3 | 0 | 0 |
| N-357 | 0 | 5 | 0 |
| N-4 | 0 | 1 | 1 |
| N-401 | 0 | 4 | 0 |
| N-403 | 0 | 1 | 1 |
| N-420 | 0 | 2 | 0 |
| N-430 | 0 | 4 | 1 |
| N-432 | 0 | 7 | 8 |
| N-433 | 0 | 2 | 0 |
| N-435 | 0 | 4 | 2 |
| N-501 | 0 | 1 | 0 |
| N-502 | 0 | 2 | 0 |
| N-521 | 0 | 1 | 3 |
| N-525 | 1 | 2 | 2 |
| N-532 | 1 | 0 | 0 |
| N-541 | 0 | 1 | 0 |
| N-547 | 0 | 1 | 1 |
| N-550 | 5 | 6 | 4 |
| N-551 | 1 | 0 | 0 |
| N-554 | 1 | 0 | 0 |
| N-6 | 9 | 6 | 4 |
| N-601 | 0 | 5 | 0 |
| N-620 | 1 | 0 | 0 |
| N-623 | 0 | 1 | 0 |
| N-627 | 0 | 1 | 0 |
| N-629 | 0 | 3 | 0 |
| N-630 | 1 | 4 | 3 |
| N-632 | 3 | 2 | 2 |
| N-634 | 5 | 2 | 50 |
| N-640 | 0 | 1 | 0 |
| N-651 | 2 | 0 | 1 |
| N-II | 0 | 4 | 4 |
Red de Carreteras Nacionales
Las carreteras nacionales españolas (identificadas con el prefijo N) forman la red histórica de carreteras del Estado. Aunque muchos tramos han sido sustituidos por autovías, siguen siendo vías importantes para el tráfico local y regional.
Características principales
- Acceso gratuito: Sin peajes
- Velocidad máxima: 90 km/h en vías convencionales, 100 km/h en vías 2+1
- Diseño: Generalmente un carril por sentido, con adelantamiento permitido
- Travesías: Atraviesan poblaciones, requiriendo reducción de velocidad
Historia y evolución
Las carreteras nacionales radiales fueron numeradas con números romanos (N-I a N-VI) partiendo de Madrid. Posteriormente se añadieron las carreteras de tres dígitos (N-100 a N-600+) para conexiones transversales y secundarias.
Principales carreteras nacionales
Destacan la N-340 (carretera del Mediterráneo, la más larga de España), la N-630 (Ruta de la Plata), y las radiales históricas N-I a N-VI que conectan Madrid con las principales ciudades españolas.