N-634
Incidencias Activas
Otras incidencias | Causa: Otros | Amarillo | Dirección: SANTANDER
Seguridad vial | Causa: Desprendimiento | Amarillo | Dirección: SANTANDER
Seguridad vial | Causa: Caída de objetos | Rojo | Dirección: SANTANDER
Puertos de montaña | T: Abierto C: Abierto A: Abierto | Dirección: SANTANDER
Puertos de montaña | T: Abierto C: Abierto A: Abierto | Dirección: SANTANDER
Puertos de montaña | T: Abierto C: Abierto A: Abierto | Dirección: SANTANDER
Obras | Causa: Obras | Amarillo | Dirección: DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN
Seguridad vial | Causa: Desprendimiento | Blanco | Dirección: DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN
Seguridad vial | Causa: Caída de objetos | Blanco | Dirección: SANTANDER
Cámaras de Tráfico (5)
Radares de Velocidad (2)
| Ubicación | Tipo | Límite |
|---|---|---|
| km 680(A Coruña) | Fijo | - |
| km 695.3(A Coruña) | Fijo | - |
Sobre la Carretera Nacional N-634
La N-634 es una carretera nacional española que discurre por A Coruña y Lugo.
Esta página muestra información en tiempo real sobre el estado del tráfico en la N-634, incluyendo 5 cámaras de vigilancia, 2 radares de velocidad, y alertas de incidencias activas.